sars-cov-2 antigen rapid test
uses nasal swab specimens from individuals suspected of active covid-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms.
uses nasal swab specimens from individuals suspected of active covid-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms.
荧光检测采用pmt传感器,灵敏度高,光谱带宽大
功能强大,具备定性、定量、相对/终点荧光、基因变异/表达、hrm等分析功能
仪器卓越的温控性能,最大升降温≥ 5.0℃/s
可单拷贝检测,检测动态范围大 100~1010 copies
仪器无边缘效应,无需光路校正,顶部激发/探测,非接触测量,试剂适应性强
具有全面的自诊断和自检测功能,方便使用及维护
长寿命led光源,发射波长稳定,免维护
荧光线性≥0.999
仪器本机储存超过2000次实验数据
单机运行或联机运行均可,具有掉电保护功能
10.4寸触摸屏,界面简洁,功能全面,人机交互体验好
关键部件由全球专业工厂制造,质量可靠
(新品即将上市,敬请期待!)
技术参数 | rtq-960 (临床版) | rtq-960 pro(科研版) |
检测通量 | 96孔 | |
适用耗材 | 单管(0.2ml)八联管(0.2ml) 96孔板(无裙边/半裙边) | |
荧光通道数 | 4 | |
适用染料及探针 | fam,sybr green,eva green,lc green,fluorescein, vic,hex,joe,tet,cy3,cy3.5,yellow555, rox,texas red,cy5,cy5.5,lc red | |
反应体系 | 0~ 100μl | |
线性范围 | 100 ~ 1010 | |
荧光线性 | 荧光线性|r|≥0.999 | |
控温范围 | 4 ~ 100 ℃ | |
温度准确度 | ≤ 0.10℃ | |
温度均匀性 | ±0.1℃(55.0℃时) | |
最大升温速率 | ≥ 5.0℃/s | |
最大降温速率 | ≥ 4℃/s | ≥4.5℃/s |
控温原理 | 半导体热电模块 | |
控温模式 | 试管控温/模块控温两种模式 | |
光源 | led光源 | |
通道交叉干扰 | ≤ 1.00% | |
样本检测重复性 | cv ≤ 1.50% | |
荧光算法 | 绝对荧光算法和相对荧光算法 | |
独立运行 | 可不使用计算机独立运行 | |
操作类型 | win7、win8、win10 | |
接口类型 | usb、网口、串口 | |
外形尺寸 | 340×557×537mm(宽×深×高) | |
重量 | 32kg | |
输入电源 | ~220v 50/60 hz | |
功耗 | 1400va | |
工作环境 | 温度:10 ~ 30 ℃ 相对湿度:不超过85% |
uses nasal swab specimens from individuals suspected of active covid-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms.